6000.2RS - 6014.2RS Wälzlager, Rillenkugellager
Rillenkugellager
Auf Lager, Lieferzeit für Deutschland ca. 1-3 Werktage
Einreihige Kugellager, Wälzlager Baureihe 6000.2RS - 6014.2RS
Wälzlager sind in den Abmessungen (Bohrung, Außendurchmesser, Breite) international standardisiert.
Durchmesser der Lagerbohrung d
Außendurchmesser D
Nennbreite B
Beispiel: 6000.2RS Abgedichtet mit zwei Kunststoffdichtscheiben für Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit.
Beispielmaß Kugellager 6000.2RS: 10 x 26 x 8 (Innen d x Außen D x Breite B )
Type | d | D | B |
6000.2RS | 10mm | 26mm | 8mm |
6001.2RS | 12mm | 28mm | 8mm |
6002.2RS | 15mm | 32mm | 9mm |
6003.2RS | 17mm | 35mm | 10mm |
6004.2RS | 20mm | 42mm | 10mm |
6005.2RS | 25mm | 47mm | 12mm |
6006.2RS | 30mm | 55mm | 13mm |
6007.2RS | 35mm | 62mm | 14mm |
6008.2RS | 40mm | 68mm | 15mm |
6009.2RS | 45mm | 75mm | 16mm |
6010.2RS | 50mm | 80mm | 16mm |
6011.2RS | 55mm | 90mm | 18mm |
6012.2RS | 60mm | 95mm | 18mm |
6013.2RS | 65mm | 100mm | 18mm |
6014.2RS | 70mm | 110mm | 20mm |
Kugellager: | 6000 |
---|
Anmelden