Messerklinge FPM Doppelmesser Endklinge rechts | 627.10.776
Lieferzeit 1-3 Tage
Klinge Schneide Blatt Endklinge
für Doppelmesser Balkenmäher
Ersatzeil
Diese glatte Klinge, wird bei allen Doppelmessermähbalken von
FPM
auf der oberen Seite jeweils einmal verbaut.
Sie dient als Abschlussklinge der oberen Schneide.
Die Materialstärke beträgt 3 mm.
Passende FPM Geräte:
- Doppelmesser Mähbalken 125: KG 1160
- Doppelmesser Mähbalken 170: KG 1164
- Doppelmesser Mähbalken 190: KG 1162
- Doppelmesser Mähbalken 225: KG 1166
Anzahl der benötigten Klingen in den einzelnen
Geräten:
| style="width: 87px; text-align: center; background-color: rgb(192, 192, 192);">Doppelmesser Mähbalken | style="width: 91px; text-align: center; background-color: rgb(192, 192, 192);">Messerklinge gezahnt mit Pilz | style="width: 91px; text-align: center; background-color: rgb(192, 192, 192);">Messerklinge gezahnt ohne Pilz | style="width: 92px; text-align: center; background-color: rgb(192, 192, 192);">Messerklinge glatt mit Pilz | style="width: 92px; text-align: center; background-color: rgb(192, 192, 192);">Messerklinge glatt ohne Pilz | style="width: 98px; text-align: center; background-color: rgb(192, 192, 192);">Endklinge rechts |
| KG 1160 | 2 | 14 | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 204, 204);"> | ||
| KG 1162 | 4 | 18 | 1 | style="width: 92px; text-align: center; background-color: rgb(205, 205, 205);">18 | 4 |
| KG 1164 | 5 | 21 | 1 | style="width: 92px; text-align: center; background-color: rgb(205, 205, 205);">20 | 5 |
| KG 1166 | 5 | 25 | 1 | style="width: 92px; text-align: center; background-color: rgb(205, 205, 205);">24 | |
| style="width: 87px; text-align: center; background-color: rgb(205, 205, 205);">Artikelnummer | style="width: 91px; text-align: center; background-color: rgb(205, 205, 205);">190656 | style="width: 91px; text-align: center; background-color: rgb(205, 205, 205);">190655 | style="width: 92px; text-align: center; background-color: rgb(205, 205, 205);">175328 | style="width: 92px; text-align: center; background-color: rgb(205, 205, 205);">175310 | style="width: 98px; text-align: center; background-color: rgb(205, 205, 205);">175329 |
Ersatzteil Vergleichsnummer Messerklinge:
- 627.10.776
- 62710776
- 627 10 776
- 627/10/776
von Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
7. Dezember 2021 15:39
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Schnelle unkomplizierte Abwicklung
Gerne wieder
Zubehör
Auf Lager
Lieferzeit 35 Tage
Auf Lager
Lieferzeit 1-3 Tage
Lieferzeit 1-3 Tage
Ähnliche
Lieferzeit 1-3 Tage
Lieferzeit 1-3 Tage
Kunden kauften auch
Lieferzeit 1-3 Tage
Lieferzeit 1-3 Tage
Lieferzeit 1-3 Tage
Lieferzeit 1-3 Tage
Auf Lager
Lieferzeit 1-3 Tage